<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Utazás.bajamedia</title>
	<atom:link href="http://utazas.bajamedia.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://utazas.bajamedia.info</link>
	<description>utazás, szállás, repülőjegy</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Mar 2011 09:46:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>A világ legszebb helye</title>
		<link>http://utazas.bajamedia.info/torokorszag/a-vilag-legszebb-helye.utazas</link>
		<comments>http://utazas.bajamedia.info/torokorszag/a-vilag-legszebb-helye.utazas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 08:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Törökország]]></category>
		<category><![CDATA[napfény]]></category>
		<category><![CDATA[Riviéra]]></category>
		<category><![CDATA[tenger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://utazas.bajamedia.info/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[A török Riviéra állítólag késő ősszel és kora tavasszal a legjobb. Ilyenkor elviselhető a meleg, a táj viszont a déli partot kísérő Toros hegység &#8220;gondviselése&#8221; okán megőrzi harsogó zöld ruháját. A tengervíz hőmérséklete kellemes, és a szárazföldi látnivalók, a műemlékek is sokkal vonzóbbak a barátságos időben, mégis a főszezonnál jóval szolidabb árakon! A majd´ két [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://utazas.bajamedia.info/torokorszag/a-vilag-legszebb-helye.utazas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az andalúz csábítás</title>
		<link>http://utazas.bajamedia.info/spanyolorszag/az-andaluz-csabitas.utazas</link>
		<comments>http://utazas.bajamedia.info/spanyolorszag/az-andaluz-csabitas.utazas#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 15:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spanyolország]]></category>
		<category><![CDATA[Andalúzia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://utazas.bajamedia.info/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[A nagy felfedezések korában Andalúzia a világ egyik központjának számított, s még napjainkban is ez a vidék jelenti az &#8220;igazi&#8221; Spanyolországot. A dél-spanyolországi történelmi vidék a Guadalquivir völgyében terül el, a tengerparti pálmafás üdülőterülettől alig kétórányi autózással érhető el a Sierra Nevada háromezer méter magas hegygerince. A Földközi-tenger partját itt úgy hívják: Costa del Sol, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://utazas.bajamedia.info/spanyolorszag/az-andaluz-csabitas.utazas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rió, a természet lüktető csodája</title>
		<link>http://utazas.bajamedia.info/brazilia/347.utazas</link>
		<comments>http://utazas.bajamedia.info/brazilia/347.utazas#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 18:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brazília]]></category>
		<category><![CDATA[Krisztus-szobor]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://utazas.bajamedia.info/aktualis/347.utazas</guid>
		<description><![CDATA[Azt mondják róla, hogy a legszebb a világon. Lányai és tengerpartja számtalan költőt és muzsikust megihletett már. Neve fogalom a világvárosok között. És akkor a legforróbb, amikor Európában didereg mindenki, mert éles foga van a télnek. Fél évezreddel ezelőtti felfedezésekor hónapokig hajóztak a tengerészek, mire partjaihoz értek. Ma órák alatt eljuthatunk Dél-Amerikába. És aki már [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://utazas.bajamedia.info/brazilia/347.utazas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crikvenica, nyaralás, Horvátország</title>
		<link>http://utazas.bajamedia.info/horvatorszag/crikvenica.utazas</link>
		<comments>http://utazas.bajamedia.info/horvatorszag/crikvenica.utazas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 22:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Horvátország]]></category>
		<category><![CDATA[Adria]]></category>
		<category><![CDATA[Crikvenica]]></category>
		<category><![CDATA[Frangepán]]></category>
		<category><![CDATA[Kvarner]]></category>
		<category><![CDATA[nyaralás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://utazas.bacskaisport.hu/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Rijekától délre, 37 kilométerre található. Ez a település Horvátország egyik legrégebbi fürdőhelye. A Krk-sziget Crikvenicával szemben található. Enyhe klímája a védett földrajzi környezetnek köszönhető. Menedékes, homokos partmedre miatt különösen vonzó a gyermekekkel nyaralók számára. A város nevének eredete a település régi pálos templomára és kolostorára utal, a „crkva” templomot jelent. A VIII. században jelentek meg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://utazas.bajamedia.info/horvatorszag/crikvenica.utazas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montenegrói szállások</title>
		<link>http://utazas.bajamedia.info/montenegro/montenegroi-szallasok.utazas</link>
		<comments>http://utazas.bajamedia.info/montenegro/montenegroi-szallasok.utazas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 19:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Montenegró]]></category>
		<category><![CDATA[bár]]></category>
		<category><![CDATA[Budva]]></category>
		<category><![CDATA[Kotor]]></category>
		<category><![CDATA[Sveti Stefan]]></category>
		<category><![CDATA[szállás]]></category>
		<category><![CDATA[Tivat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://utazas.bacskaisport.hu/montenegro/montenegroi-szallasok.utazas</guid>
		<description><![CDATA[Szeretne Montenegróban nyaralni? Válasszon a kínálatunkban lévő szállodák közül! Ha semmi mással nem szeretne foglalkozni, csak élvezni a kulturális és természeti szépségét olyan településeknek, mint Kotor, Budva, Tivat, Bar vagy a Szent-István (Sveti Stefan) sziget, egy montenegrói szálloda tökéletes választás. Üdülőtelepek Horvátországban: Közép-Dalmácia. KLIKK IDE!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://utazas.bajamedia.info/montenegro/montenegroi-szallasok.utazas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanári-szigetek</title>
		<link>http://utazas.bajamedia.info/spanyolorszag/kanari-szigetek.utazas</link>
		<comments>http://utazas.bajamedia.info/spanyolorszag/kanari-szigetek.utazas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 14:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spanyolország]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Kanári-szigetek]]></category>
		<category><![CDATA[nyaralás]]></category>
		<category><![CDATA[Tenerife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://utazas.bacskaisport.hu/spanyolorszag/kanari-szigetek.utazas</guid>
		<description><![CDATA[Az élő Atlantisz: Potaje de berros y jaramagos! Így kívánunk minden kedves utasunknak kellemetes és szépséges jövőbeli napokat itt, a Kanári-szigetek felé induló repülőjáratunk fedélzetén! De rögtön el is mondjuk, hogy, aki nem néz most bután, azt nyaralása alatt könnyen megvezetik majd a pergő nyelvű spanyolok, ugyanis első mondatunk jelentése: sűrű zöldségleves. Mégis annyi színt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://utazas.bajamedia.info/spanyolorszag/kanari-szigetek.utazas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulgária</title>
		<link>http://utazas.bajamedia.info/bulgaria/bulgaria.utazas</link>
		<comments>http://utazas.bajamedia.info/bulgaria/bulgaria.utazas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 19:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bulgária]]></category>
		<category><![CDATA[Napospart]]></category>
		<category><![CDATA[Szófia]]></category>
		<category><![CDATA[tengerpart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://utazas.bacskaisport.hu/2007/06/29/bulgaria/</guid>
		<description><![CDATA[Hivatalos nyelv: bolgár, főváros: Szófia, lakosság: 7.538.000, terület: 111.002 km2, GDP: 10.450 USD/fő, pénznem: bolgár leva (BGN), időzóna: UTC +2. A türk, vagy más elmélet szerint iráni eredetű bolgár nép Kr. u. 632-ben alapították meg Nagy Bulgáriát, Kubrát vezetése alatt. Fénykorát a IX-X. században élte Bulgária, amikor a birodalomhoz tartozott az egész Balkán-félsziget. 1018-ban bizánci [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://utazas.bajamedia.info/bulgaria/bulgaria.utazas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maldív szigetek</title>
		<link>http://utazas.bajamedia.info/akcios-ajanlat/maldiv-szigetek.utazas</link>
		<comments>http://utazas.bajamedia.info/akcios-ajanlat/maldiv-szigetek.utazas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 12:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[akció]]></category>
		<category><![CDATA[Maldív szigetek]]></category>
		<category><![CDATA[Indiai óceán]]></category>
		<category><![CDATA[nyaralás]]></category>
		<category><![CDATA[szoftpornó]]></category>
		<category><![CDATA[tengerpart]]></category>
		<category><![CDATA[yam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://utazas.bacskaisport.hu/akcios-ajanlat/maldiv-szigetek.utazas</guid>
		<description><![CDATA[Az éden! Nagy összegben fogadunk arra, hogy a Maldív szigeteken valaha rendszeresen rendeztek &#8220;Hogyan írjunk teremtéstörténetet?&#8221; előadássorozatot, ahova a világ összes profétája, apostola, krónikása meghívást kapott. Másképp mivel magyaráznánk, hogy minden paradicsomi állapot vallásos leírása megegyezik vizsgált célállomásunk formajegyeivel? Kedves Olvasó, ez a cikk fájni fog. Korall, tenger, koktél, halas rizs &#8211; ezért. Ha Csehov [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://utazas.bajamedia.info/akcios-ajanlat/maldiv-szigetek.utazas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dubrovnik</title>
		<link>http://utazas.bajamedia.info/horvatorszag/dubrovnik.utazas</link>
		<comments>http://utazas.bajamedia.info/horvatorszag/dubrovnik.utazas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 05:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Horvátország]]></category>
		<category><![CDATA[Dalmácia]]></category>
		<category><![CDATA[Dubrovnik]]></category>
		<category><![CDATA[tengerpart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://utazas.bacskaisport.hu/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5947379695899419";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
google_ad_format = "336x280_as";
google_ad_type = "text_image";
//2007-06-20: Utazas_336
google_ad_channel = "6206806854";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_link = "0066CC";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "66B5FF";
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
  src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://utazas.bajamedia.info/horvatorszag/dubrovnik.utazas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

