<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Utazás.bajamedia</title>
	<link>http://utazas.bajamedia.info</link>
	<description>utazás, szállás, repülőjegy</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Mar 2011 09:46:20 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>A világ legszebb helye</title>
		<description><![CDATA[A török Riviéra állítólag késő ősszel és kora tavasszal a legjobb. Ilyenkor elviselhető a meleg, a táj viszont a déli partot kísérő Toros hegység &#8220;gondviselése&#8221; okán megőrzi harsogó zöld ruháját. A tengervíz hőmérséklete kellemes, és a szárazföldi látnivalók, a műemlékek is sokkal vonzóbbak a barátságos időben, mégis a főszezonnál jóval szolidabb árakon! A majd´ két [...]]]></description>
		<link>http://utazas.bajamedia.info/torokorszag/a-vilag-legszebb-helye.utazas</link>
			</item>
	<item>
		<title>Az andalúz csábítás</title>
		<description><![CDATA[A nagy felfedezések korában Andalúzia a világ egyik központjának számított, s még napjainkban is ez a vidék jelenti az &#8220;igazi&#8221; Spanyolországot. A dél-spanyolországi történelmi vidék a Guadalquivir völgyében terül el, a tengerparti pálmafás üdülőterülettől alig kétórányi autózással érhető el a Sierra Nevada háromezer méter magas hegygerince. A Földközi-tenger partját itt úgy hívják: Costa del Sol, [...]]]></description>
		<link>http://utazas.bajamedia.info/spanyolorszag/az-andaluz-csabitas.utazas</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rió, a természet lüktető csodája</title>
		<description><![CDATA[Azt mondják róla, hogy a legszebb a világon. Lányai és tengerpartja számtalan költőt és muzsikust megihletett már. Neve fogalom a világvárosok között. És akkor a legforróbb, amikor Európában didereg mindenki, mert éles foga van a télnek. Fél évezreddel ezelőtti felfedezésekor hónapokig hajóztak a tengerészek, mire partjaihoz értek. Ma órák alatt eljuthatunk Dél-Amerikába. És aki már [...]]]></description>
		<link>http://utazas.bajamedia.info/brazilia/347.utazas</link>
			</item>
	<item>
		<title>Crikvenica, nyaralás, Horvátország</title>
		<description><![CDATA[Rijekától délre, 37 kilométerre található. Ez a település Horvátország egyik legrégebbi fürdőhelye. A Krk-sziget Crikvenicával szemben található. Enyhe klímája a védett földrajzi környezetnek köszönhető. Menedékes, homokos partmedre miatt különösen vonzó a gyermekekkel nyaralók számára. A város nevének eredete a település régi pálos templomára és kolostorára utal, a „crkva” templomot jelent. A VIII. században jelentek meg [...]]]></description>
		<link>http://utazas.bajamedia.info/horvatorszag/crikvenica.utazas</link>
			</item>
	<item>
		<title>Montenegrói szállások</title>
		<description><![CDATA[Szeretne Montenegróban nyaralni? Válasszon a kínálatunkban lévő szállodák közül! Ha semmi mással nem szeretne foglalkozni, csak élvezni a kulturális és természeti szépségét olyan településeknek, mint Kotor, Budva, Tivat, Bar vagy a Szent-István (Sveti Stefan) sziget, egy montenegrói szálloda tökéletes választás. Üdülőtelepek Horvátországban: Közép-Dalmácia. KLIKK IDE!]]></description>
		<link>http://utazas.bajamedia.info/montenegro/montenegroi-szallasok.utazas</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kanári-szigetek</title>
		<description><![CDATA[Az élő Atlantisz: Potaje de berros y jaramagos! Így kívánunk minden kedves utasunknak kellemetes és szépséges jövőbeli napokat itt, a Kanári-szigetek felé induló repülőjáratunk fedélzetén! De rögtön el is mondjuk, hogy, aki nem néz most bután, azt nyaralása alatt könnyen megvezetik majd a pergő nyelvű spanyolok, ugyanis első mondatunk jelentése: sűrű zöldségleves. Mégis annyi színt [...]]]></description>
		<link>http://utazas.bajamedia.info/spanyolorszag/kanari-szigetek.utazas</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bulgária</title>
		<description><![CDATA[Hivatalos nyelv: bolgár, főváros: Szófia, lakosság: 7.538.000, terület: 111.002 km2, GDP: 10.450 USD/fő, pénznem: bolgár leva (BGN), időzóna: UTC +2. A türk, vagy más elmélet szerint iráni eredetű bolgár nép Kr. u. 632-ben alapították meg Nagy Bulgáriát, Kubrát vezetése alatt. Fénykorát a IX-X. században élte Bulgária, amikor a birodalomhoz tartozott az egész Balkán-félsziget. 1018-ban bizánci [...]]]></description>
		<link>http://utazas.bajamedia.info/bulgaria/bulgaria.utazas</link>
			</item>
	<item>
		<title>Maldív szigetek</title>
		<description><![CDATA[Az éden! Nagy összegben fogadunk arra, hogy a Maldív szigeteken valaha rendszeresen rendeztek &#8220;Hogyan írjunk teremtéstörténetet?&#8221; előadássorozatot, ahova a világ összes profétája, apostola, krónikása meghívást kapott. Másképp mivel magyaráznánk, hogy minden paradicsomi állapot vallásos leírása megegyezik vizsgált célállomásunk formajegyeivel? Kedves Olvasó, ez a cikk fájni fog. Korall, tenger, koktél, halas rizs &#8211; ezért. Ha Csehov [...]]]></description>
		<link>http://utazas.bajamedia.info/akcios-ajanlat/maldiv-szigetek.utazas</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dubrovnik</title>
		<description><![CDATA[<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5947379695899419";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
google_ad_format = "336x280_as";
google_ad_type = "text_image";
//2007-06-20: Utazas_336
google_ad_channel = "6206806854";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_link = "0066CC";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "66B5FF";
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
  src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>]]></description>
		<link>http://utazas.bajamedia.info/horvatorszag/dubrovnik.utazas</link>
			</item>
</channel>
</rss>

